Beschreibung
Technische Daten
| Modell | Solis 26 HST | |
| Motor | ||
| Motortyp | Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor | |
| PS Kategorie | 26 | |
| Zylinder | 3 | |
| Hubraum (ccm) | 1319 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2500 | |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor | |
| Kaltstarthilfe | Ja | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 76,3 | |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten | |
| Getriebe | ||
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) | |
| Kupplung | Nasskupplung für Zapfwelle | |
| Schaltung | hydrostatisch | |
| Getriebe | HST (zwei Stufen) | |
| Geschwindigkeit (vorwärts, je nach Bereifung) | ||
| max (km/h) | 20 | |
| min (km/h) | 8,9 | |
| Bremsen | ||
| Bremsen | Ölbadbremse | |
| Antriebsart | Hydrostatisch | |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig | |
| Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 3000 kg | |
| Differentialsperre | ||
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt | |
| Zapfwelle | ||
| Zapfwelle (U/min) | Mittlere Zapfwelle 2100, hinten 540 U/min | |
| Zapfwelle (Antrieb) | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer Wählhebel | |
| Lenkung | ||
| Lenkung | Servolenkung | |
| Elektrik | ||
| Batterie | 12 V, 65 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A | |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig | |
| Hydraulik | ||
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N | |
| Feststellstangen | Ankerkette | |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW | |
| Hubstangen | Ja | |
| Tragfähigkeit (kg) | 600 | |
| Liter pro Minute (LPM) | 16 | |
| Sicherheitsschalter | ||
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja | |
| P.T.O Sicherheitsschalter | Ja | |
| Getriebe Neutral-Sicherheitsschalter | Ja | |
| Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | ||
| Treibstofftank (l) | 26 | |
| Wendekreis | ||
| Ohne Bremsen (m) | 2,62 | |
| Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | ||
| Gewicht (kg) | 1440 (einschließlich Standard-Frontgewicht 15×2 = 30 kg) | |
| Radstand (mm) | 1570 | |
| Gesamtlänge (mm) | 2895 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1245 | |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 2050-2140 | |
| Spurbreite vorne (mm) | 880-990 | |
| Spurbreite hinten (mm) | 920-1000 | |
| Andere | ||
| Tankstandsanzeige | Ja | |
| Zughaken vorne | Ja | |
| Kabine | Ja | |
| GALAXY PRO | vorne 220/55R12 | |
| hinter 280/70R16 | ||















