Beschreibung
Technische Daten
Standardausstattung
| Alu Felgen | Seilwinde 1680 kg |
| AT 26 Zoll Reifen | Anhängekupplung |
| Quadratische Scheinwerfer | Servolenkung |
| Luftfederung | Kopfstütze |
Spezifikation
| Motor | |
|---|---|
| Motorentyp | Einzylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil |
| Hubraum | 546 ccm |
| Bohrung x Hub | 91 mm x 84 mm |
| Kompressionsrate | 9,5 : 1 |
| Leistung max. | 22 kw (29,92 PS)/6000 U/min |
| Drehmoment max. | 40 Nm/5000 U/min |
| Kraftstoffkapazität | 28 L |
| Kraftstoffversorgungssystem | EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
| Geschwindigkeit max. | 60 km/h |
| Starter | Elektrisch |
| EG-Fahrzeugklasse | T1b |
| Rahmen | |
| Getriebe | CVT L-H-N-R |
| Fahrsystem | 4WD |
| Antriebsstrang | Achse |
| Federung vorne | Unabhängige Doppel-A-Arme |
| Federung hinten | Unabhängige Doppel-A-Arme |
| Bremssystem | Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse |
| Reifen vorne | AT 26×9-14 Radial |
| Reifen hinten | AT 26×11-14 Radial |
| Maße | |
| Abmessungen L x B x H | 2980 mm x 1550 mm x 1950 mm |
| Wenderadius min. | 3900 mm |
| Radstand | 1950 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm |
| Leergewicht | 743 kg |
| Nutzlast | 225 kg |
| Ladefläche | 863 x 1143 x 280 mm |
| Anhängelast ungebremst | 350 kg |
| Stützlast | 43 kg |
| Sonstiges | |
| Treibstoff | Bleifreies Benzin |
| Kabine | Kabine optional |











