Beschreibung
Technische Daten
Iseki SF225
| Motorhersteller | ISEKI | ||||
| Hubraum | 1123 cm³ | ||||
| Zylinder | 3 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 16,3 kW | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 22,2 PS | ||||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | ||||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | ||||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Hydrostat | ||||
| Ansteuerung | zwei Fahrpedale | ||||
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | ||||
| Bereifung | |||||
| Vorderräder | 23 x 10.50 – 12 | ||||
| Hinterräder | 18 x 8.50 – 8 | ||||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Frontzapfwelle | 2000 U/min | ||||
| Drehzahl der Turbine | 2100 U/min | ||||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm | ||||
| Auswurfrichtung | Heck | ||||
| Anzahl der Messer | 2 | ||||
| Grasfangbehälter | |||||
| Fangvolumen | 950 l | ||||
| Auskipphöhe | 2130 mm | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2790 mm | ||||
| Gesamthöhe | 2120 mm | ||||
| Gesamtbreite | 1245 mm | ||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1214 (inkl. Mähdeck und Container) kg |














