Beschreibung
Technische Daten
| Modell | Solis 26 | |
| Motor | ||
| Motortyp | Mitsubishi 3-Zylinder Dieselmotor | |
| PS Kategorie | 26 | |
| Zylinder | 3 | |
| Hubraum (ccm) | 1319 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2500 | |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor | |
| Kaltstarthilfe | Ja | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 76,3 | |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten | |
| Getriebe | ||
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) | |
| Kupplung | Trocken Kupplung | |
| Schaltung | 6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge | |
| Getriebe | Schubwechselgetriebe | |
| Geschwindigkeit (vorwärts, je nach Bereifung) | ||
| max (km/h) | 16.2@2815 | |
| min (km/h) | 1.64@2500 | |
| Bremsen | ||
| Bremsen | Ölbadbremse | |
| Antriebsart | mechanisch | |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig | |
| Anhängelast (ungebremst) | 1120 kg | |
| (gebremst) | 3000 kg | |
| Differentialsperre | ||
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt | |
| Zapfwelle | ||
| Zapfwelle (U/min) | 540, 1000 | |
| Zapfwelle (Antrieb) | mechanisch | |
| Lenkung | ||
| Lenkung | Servolenkung | |
| Elektrik | ||
| Batterie | 12 V, 60 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A | |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig | |
| Hydraulik | ||
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N | |
| Feststellstangen | Stoppkette | |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW | |
| Hubstangen | Ja | |
| Tragfähigkeit (kg) | 600 | |
| Liter pro Minute (LPM) | 13,5 | |
| Sicherheitsschalter | ||
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja | |
| P.T.O Sicherheitsschalter | Ja | |
| Getriebe Neutral – Sicherheitsschalter | Ja | |
| Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | ||
| Treibstofftank (l) | 28 | |
| Wendekreis | ||
| Ohne Bremsen (m) | 3,18 (rechts), 3,10 (links) | |
| Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | ||
| Gewicht (kg) | 1070 (Überrollschutz), 1265 (Kabine) (inklusive Standard-Frontgewicht 15×2 = 30 kg) | |
| Radstand (mm) | 1560 | |
| Gesamtlänge (mm) | 2760 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1075 | |
| Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 1955 | |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 240 | |
| Spurbreite vorne (mm) | 885 | |
| Spurbreite hinten (mm) | 835 | |
| Andere | ||
| Tankstandsanzeige | Ja | |
| Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten | Frontgewichte: 2 x 15 kg. Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet | |
| ROPS (Überrollschutz) | Ja | |
| Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | vorne 6.5/80-12 | |
| hinter 280/70 R18 | ||
				


















