Beschreibung
Technische Daten
Solis 20 Kompatschlepper
| PS Kategorie | 20 | |
| Zylinder | 3 | |
| Hubraum (ccm) | 953 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2700 | |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor | |
| Kaltstarthilfe | Ja | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 52 | |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten | |
| Getriebe | ||
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) | |
| Kupplung | Trocken Kupplung | |
| Schaltung | 6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge | |
| Getriebe | Schubwechselgetriebe | |
| Geschwindigkeit (vorwärts, je nach Bereifung) | ||
| max (km/h) | 15.1@2900 | |
| min (km/h) | 1.36@rated | |
| Bremsen | ||
| Bremsen | Trockene Trommelbremse | |
| Antriebsart | mechanisch | |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig | |
| Anhängelast ungebremst | 1120 kg | |
| Anhängelast gebremst (Auflaufbremse) | 3000 kg | |
| Differentialsperre | ||
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt | |
| Zapfwelle | ||
| Zapfwelle (U/min) | 540, 1000 | |
| Zapfwelle (Antrieb) | mechanisch | |
| Lenkung | ||
| Lenkung | Servolenkung (PS) | |
| Elektrik | ||
| Batterie | 12 V, 60 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A | |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig | |
| Hydraulik | ||
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N | |
| Feststellstangen | Stoppkette | |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW | |
| Hubstangen | Ja | |
| Tragfähigkeit (kg) | 500 an den Unterlenkerenden | |
| Liter pro Minute (LPM) | 13,3 | |
| Sicherheitsschalter | ||
| Kupplungs-Sicherheitsschalter | Ja | |
| P.T.O Sicherheitsschalter | Ja | |
| Getriebe Neutral – Sicherheitsschalter | Ja | |
| Fassungsvermögen (Liter) (+/- 5 %) | ||
| Treibstofftank (l) | 26 | |
| Wendekreis | ||
| Ohne Bremsen (m) | 3,2 (rechts), 3,15 (links) | |
| Reifen | ||
| Abmessungen & Gewicht (+/- 5 %) | ||
| Gewicht (kg) | 970 (inklusive Standard-Frontgewicht 15×2 = 30 kg) | |
| Radstand (mm) | 1420 | |
| Gesamtlänge (mm) | 2735 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1020 | |
| Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 1945 | |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 200 | |
| Spurbreite vorne (mm) | 880 | |
| Spurbreite hinten (mm) | 795 | |
| Andere | ||
| Tankstandsanzeige | Ja | |
| Zughaken vorne | Ja | |
| Front- & Heckgewicht mit standardmäßigen Gewichten | Frontgewicht: 30 kg (2×15 kg). Dies ist Standard und wird im Traktorgewicht berechnet | |
| ROPS (Überrollschutz) | Ja | |
| Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | vorne 6.5/80-12 | |
| hinter 280/70 R18 | ||































